Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Olaf Meinen | Vorsitzender | Vorsitzender | Landrat | Landrat | |
Mitglieder | |||||
Harald Bathmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Kuno Behrends | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Anita Biller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Jürgen de Buhr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Jann Ennen | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Detlev Krüger | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Enno Krüsmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hermann Reinders | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Georg Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Friede Schoone | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Regina Stegemann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Hinrich Tjaden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Edgar Weiss | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Grundmandat | |||||
Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 18.09.2024 | bis 18.09.2024 | ||
Erich Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 | ||
Grundmandat | |||||||
Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 15.11.2023 | bis 15.11.2023 |