Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olaf Meinen | Vorsitzender | Vorsitzender | Landrat | Landrat | |
| Harald Bathmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Kuno Behrends | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Anita Biller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Jürgen de Buhr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Jann Ennen | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Detlev Krüger | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
| Enno Krüsmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Hermann Reinders | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Georg Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Friede Schoone | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Regina Stegemann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Hinrich Tjaden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Detlef Stauß | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | ||
| Edgar Weiss | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Grundmandat | Grundmandat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 18.09.2024 | bis 18.09.2024 | ||
| Erich Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2023 | bis 28.06.2023 | ||
| Edgar Weiss | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 23.06.2025 | bis 23.06.2025 | ||
| Johann Wienbeuker | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 23.06.2025 | 18.09.2025 | von 23.06.2025 bis 18.09.2025 | |
| Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 15.11.2023 | bis 15.11.2023 |
