Vorsitz |
Sascha Pickel | SPD | Vorsitzender | |
Mitglieder |
Angelika Albers | GRÜNE | Vertreter | |
Kuno Behrends | SPD | Mitglied | |
Anita Biller | SPD | Mitglied | |
Johanne Carow | FW | Mitglied | |
Stefan Eilers | | Vertreter | |
Theo Frerichs | CDU | Mitglied | |
Dieter Hülsebus | | Mitglied | |
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Tim Molitor | | Mitglied | |
Roelf Odens | CDU/FDP | Mitglied | |
Ute Pansegrau | | Mitglied | |
Klaus Rinschede | | Mitglied | |
Grundmandat |
Jan Roß | DIE LINKE | Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Christian Ewen | | beratendes Mitglied | Vertreter des Jobcenters |
Monika Grensemann | | beratendes Mitglied | Erzieherin aus dem Kita-Bereich |
Anette Hillen | | beratendes Mitglied | Lehrkraft, die von der unteren Schulbehörde ernannt wird |
Maren Hohensee | | beratendes Mitglied | Richterin des Jugendgerichts |
Jürgen Homann | | beratendes Mitglied | Kreisjugendpfleger |
Karin Imhoff | | beratendes Mitglied | Jugendschutzbeauftragte Polizei Aurich |
Dietmar Kluin | | beratendes Mitglied | Vertreter für den Kinderschutz |
Anja Kostka | | beratendes Mitglied | Vertreterin der ev. Kirche |
Silke Krantz-Rewerts | | Vertreter | Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Aurich |
Dennis Pahl | | beratendes Mitglied | Vertreter der kath. Kirche |
Dr. Andrea Störiko | | beratendes Mitglied | Jugendärztlicher Dienst des Gesundheitsamtes |
Bernd Tobiassen | | beratendes Mitglied | Interessenvertreter ausländische Kinder u. Jugendliche |
Verwaltung |
Buß | | Protokollführer | Protokollführer |
Dr. Frank Puchert | | Verwaltung | Erster Kreisrat |