Vorsitz |
Ingeborg Kleinert | SPD | Vorsitzende | |
Mitglieder |
Angelika Albers | GRÜNE | Mitglied | |
Hinrich Albrecht | SPD | Mitglied | |
Bodo Bargmann | CDU/FDP | Mitglied | |
Alfred Jacobsen | SPD | Vertreter | |
Alfred Meyer | SPD | Vertreter | |
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | Vertreter | |
Harald Tammen | CDU/FDP | Mitglied | |
Hinrich Trauernicht | SPD | Vertreter | |
Johann Wienbeuker | FW im Landkreis Aurich | Vertreter | |
Grundmandat |
Ida Bienhoff-Topp | | Mitglied | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Klaus-Dieter Bagusat | | beratendes Mitglied | |
Bärbel Pieschke | | beratendes Mitglied | |
Bernd Tobiassen | | beratendes Mitglied | |
Darinka Herrmann | | | |
Michael Müller | | | |
Volker Seemann | | | |
Vorsitz |
Kuno Behrends | SPD | | |
Mitglieder |
Gila Altmann | GRÜNE | Vertreter | |
Anita Biller | SPD | Mitglied | |
Theo Frerichs | CDU | Vertreter | |
Erwin Sell | SPD | Vertreter | |
Grundmandat |
Agnes Bracklo | BWM | Mitglied | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | Mitglied | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Maike Farny-Carow | | | |
Janna Higgen | | | |
Ute Pansegrau | | | |
Klaus Rinschede | | | |
Beratende Mitglieder |
Maren Hohensee | | | Richterin des Vormundschafts-, Familien- oder Jugendlicher |
Frauke Jelden | | | Kommunale Frauenbeauftragte oder in der Mädchenarbeit erfahrene Frau |
Christine Kruse | | | Vertreterin der ev. Kirche |
Dr. Andrea Störiko | | | Vertreterin des Jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes |
Werner Voß | | | Kreisjugendpfleger |
Angelika Albers | GRÜNE | Mitglied | |
Michael Müller | | | |