Vorsitz |
Roelf Odens | CDU/FDP | Vorsitzender | |
Mitglieder |
Kuno Behrends | SPD | Vertreter | |
Sven Behrens | CDU/FDP | Mitglied | |
Kay Bents | GRÜNE | Mitglied | |
Anita Biller | SPD | Mitglied | |
Jürgen de Buhr | SPD | Mitglied | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
Arnold Gossel | CDU/FDP | Vertreter | |
Hinrich Trauernicht | SPD | Mitglied | |
Heinrich Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Johann Wienbeuker | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Theo Wimberg | SPD | Mitglied | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Eike Harms | | Mitglied | Vertreter*in der Organisation der Arbeitsgeberverbände |
Frank Kubusch | | Mitglied | Lehrervertreter*in allgemeinbildender Bereich |
Ludwig Nessen | | Mitglied | Vertretung der Schüler (berufsbildende Schulen) |
Heiko Sterk | | Mitglied | Lehrervertreter*in berufsbildender Bereich |
Beratende Mitglieder |
Detlev Schoone | | beratendes Mitglied | Vertreter*in des Kreissportbundes |
Anne Thonicke | | beratendes Mitglied | Vertreter*in des Kreissportbundes |
Verwaltung |
Tanja Djuren | | Protokollführerin | Protokollführerin |
Kleen | | Verwaltung | |
Sebastian Smolinski | | Verwaltung | Kreisrat |