Vorsitz |
Antje Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Antje Harms | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Antje Harms | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Antje Harms | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Mitglieder |
Sven Behrens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Sven Behrens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Sven Behrens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Kay Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 | |
Erika Biermann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Johann Bikker | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Anita Biller | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Anita Biller | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Agnes Bracklo | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Agnes Bracklo | BWM | BWM Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Saskia Buschmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Franz Constant | AKSBG | AKSBG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Franz Constant | AKSBG | AKSBG Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Kevin de Vries | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Theo Frerichs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.12.2010 | 31.10.2011 | von 07.12.2010 bis 31.10.2011 | |
Theo Frerichs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Theo Frerichs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Annegret Gronewold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Jabine Janssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Beate Jeromin-Oldewurtel | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Frauke Kummer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Olaf Meinen | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 29.11.2024 | von 01.11.2021 bis 29.11.2024 | |
Anneliese Saathoff | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Regina Stegemann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 18.09.2024 | von 01.11.2021 bis 18.09.2024 | |
Wilhelm Strömer | FW | FW Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 10.09.2021 | von 01.11.2016 bis 10.09.2021 | |
Hans Terfehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender |
Hans Terfehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hans Terfehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Otto Thiele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hinrich Trauernicht | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hinrich Trauernicht | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 01.11.2016 | 09.12.2020 | von 01.11.2016 bis 09.12.2020 | |
Hinrich Trauernicht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Grundmandat |
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Regina Stegemann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 28.03.2017 | 31.10.2021 | von 28.03.2017 bis 31.10.2021 | |
Beratende Mitglieder |
Walter Theuerkauf | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.04.2011 | 31.10.2011 | von 01.04.2011 bis 31.10.2011 | |
Dirk Adomeit | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | Vorsitzender des Freundeskreises Musikschule | Vorsitzender des Freundeskreises Musikschule |
Rahel Bach-Tischer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Musikalische Leitung | Musikalische Leitung |
Rahel Bach-Tischer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.03.2017 | | von 28.03.2017 | Musikalische Leitung | Musikalische Leitung |
Christoph Otto Beyer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | Lehrervertreter allgemeinbildender Bereich | Lehrervertreter allgemeinbildender Bereich |
Bodo Florian | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.06.2013 | 31.10.2016 | von 17.06.2013 bis 31.10.2016 | |
Bodo Florian | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.03.2017 | | von 28.03.2017 | Lehrervertreter allgemeinbildender Bereich | Lehrervertreter allgemeinbildender Bereich |
Herbert Kraemer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Vorsitzender des Freundeskreises Musikschule | Vorsitzender des Freundeskreises Musikschule |
Herbert Kraemer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.03.2017 | 29.03.2018 | von 28.03.2017 bis 29.03.2018 | |
Yann Neumann-Schönwetter | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Stv. musikalische Leitung | Stv. musikalische Leitung |
Yann Neumann-Schönwetter | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.03.2017 | | von 28.03.2017 | Stv. Musikalische Leitung | Stv. Musikalische Leitung |
Artur Prax | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 15.09.2022 | | von 15.09.2022 | Betriebsratvorsitzender | Betriebsratvorsitzender |
Helmut Weikelt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Betriebsratsvorsitzender | Betriebsratsvorsitzender |
Helmut Weikelt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.03.2017 | 15.09.2022 | von 28.03.2017 bis 15.09.2022 | Betriebsratsvorsitzender | Betriebsratsvorsitzender |
Verwaltung |
Olaf Meinen | | Landrat | Landrat | 01.11.2019 | 31.10.2021 | von 01.11.2019 bis 31.10.2021 | |