1 Di | 1 | Di |
| |||
2 Mi | 2 | Mi | ||||
3 Do | 3 | Do | ||||
4 Fr | 4 | Fr | ||||
5 Sa | 5 | Sa | ||||
6 So | 6 | So | ||||
7 Mo | 7 | Mo | ||||
8 Di | 8 | Di | ||||
9 Mi | 9 | Mi | 17. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| |||
10 Do | 10 | Do | ||||
11 Fr | 11 | Fr | ||||
12 Sa | 12 | Sa | ||||
13 So | 13 | So | ||||
14 Mo | 14 | Mo | ||||
15 Di | 15 | Di | ||||
16 Mi | 16 | Mi | ||||
17 Do | 17 | Do | ||||
18 Fr | 18 | Fr | ||||
19 Sa | 19 | Sa | ||||
20 So | 20 | So | ||||
21 Mo | 21 | Mo | 30. Sitzung des Ausschusses für Personal, Organisation und Gleichstellung (nichtöffentlich)
| |||
| ||||||
22 Di | 22 | Di | 12. Sitzung der Interfraktionellen Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ (nichtöffentlich)
| |||
23 Mi | 23 | Mi | 18. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| |||
1. Sitzung der Interfraktionellen Arbeitsgruppe „Extremismus“ (nichtöffentlich)
| ||||||
24 Do | 24 | Do | 14. Sitzung des Beirates PBZ (nichtöffentlich)
| |||
15. Sitzung der Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus (nichtöffentlich)
| ||||||
25 Fr | 25 | Fr | 239. Sitzung des Grundstückverkehrsausschusses (nichtöffentlich)
| |||
26 Sa | 26 | Sa | ||||
27 So | 27 | So | ||||
28 Mo | 28 | Mo |
| |||
29 Di | 29 | Di | 29. Sitzung des Kreisausschusses (nichtöffentlich)
| |||
30 Mi | 30 | Mi |
| |||
31 Do | 31 | Do |