| 1 So | 1 | So | |||
| 2 Mo | 2 | Mo | |||
| 3 Di | 3 | Di | |||
| 4 Mi | 4 | Mi | 70. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| ||
| 5 Do | 5 | Do | |||
| 6 Fr | 6 | Fr | |||
| 7 Sa | 7 | Sa | |||
| 8 So | 8 | So | |||
| 9 Mo | 9 | Mo | |||
| 10 Di | 10 | Di |
| ||
| 11 Mi | 11 | Mi | 71. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| ||
| 12 Do | 12 | Do | 45. Sitzung des Ausschusses für Personal, Organisation und Gleichstellung (nichtöffentlich)
| ||
| 13 Fr | 13 | Fr | |||
| 14 Sa | 14 | Sa | |||
| 15 So | 15 | So | |||
| 16 Mo | 16 | Mo | 7. Sitzung der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA) (nichtöffentlich)
| ||
| 17 Di | 17 | Di | |||
| 18 Mi | 18 | Mi | 72. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| ||
44. Sitzung des Kreisausschusses (nichtöffentlich)
| |||||
| 19 Do | 19 | Do | |||
| 20 Fr | 20 | Fr | 253. Sitzung des Grundstückverkehrsausschusses (nichtöffentlich)
| ||
| 21 Sa | 21 | Sa | |||
| 22 So | 22 | So | |||
| 23 Mo | 23 | Mo | |||
| 24 Di | 24 | Di |
| ||
| 25 Mi | 25 | Mi | 21. Sitzung des Beirates PBZ (nichtöffentlich)
| ||
22. Sitzung der Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren gGmbH (nichtöffentlich)
| |||||
| 26 Do | 26 | Do | 9. Sitzung des Beirates MVZ (nichtöffentlich)
| ||
7. Sitzung der Gesellschafterversammlung MVZ (nichtöffentlich)
| |||||
| 27 Fr | 27 | Fr | |||
| 28 Sa | 28 | Sa |
