Vorsitz |
Enno Krüsmann | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Erwin Sell | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Erwin Sell | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Mitglieder |
Hermann Akkermann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.12.2020 | 31.10.2021 | von 09.12.2020 bis 31.10.2021 | |
Gila Altmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 25.06.2013 | 31.10.2016 | von 25.06.2013 bis 31.10.2016 | |
Harald Bathmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Beekhuis | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Beekhuis | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Kuno Behrends | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 | |
Anita Biller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Hinrich Busker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hinrich Busker | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Franz Constant | AKSBG | AKSBG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Jürgen de Buhr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 | |
Dieter Dirksen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Jann Ennen | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 18.09.2024 | von 01.11.2021 bis 18.09.2024 | |
Theo Frerichs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Sigrid Griesel | GFA | GFA Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Erich Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 28.06.2023 | von 01.11.2021 bis 28.06.2023 | |
Hermann Ihnen | AKSBG | AKSBG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hermann Ihnen | AKSBG | AKSBG Mitglied | Mitglied | 09.12.2020 | 30.10.2021 | von 09.12.2020 bis 30.10.2021 | |
Beate Jeromin-Oldewurtel | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Beate Jeromin-Oldewurtel | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Detlev Krüger | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Hermann Reinders | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Gerhard Rinderhagen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Gerhard Rinderhagen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Georg Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Friede Schoone | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Regina Stegemann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Otto Thiele | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hinrich Tjaden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hinrich Tjaden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Hinrich Tjaden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Hinrich Trauernicht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Hilko Trei | Feldmann/Trei | Feldmann/Trei Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Edgar Weiss | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Petra Wirsik | BWM | BWM Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Hayo Wolters | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Grundmandat |
Blanka Seelgen | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 15.11.2023 | | von 15.11.2023 | |
Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 15.11.2023 | von 01.11.2021 bis 15.11.2023 | |
Beratende Mitglieder |
Hans-Hermann Dörnath | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2012 | 31.10.2016 | von 01.01.2012 bis 31.10.2016 | Betriebsleiter | Betriebsleiter |
Hans-Hermann Dörnath | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Betriebsleiter | Betriebsleiter |
Olaf Meinen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2019 | 31.10.2021 | von 01.11.2019 bis 31.10.2021 | |
Olaf Meinen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Landrat | Landrat |