Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Olaf Meinen | Vorsitzender | Vorsitzender | |||
Hinrich Albrecht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Sven Behrens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Hilko Gerdes | CDU/FDP | CDU/FDP Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Antje Harms | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Alfred Jacobsen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Gunnar Ott | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Hilde Ubben | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Dagmar Flohr | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Kreisrätin | Kreisrätin |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Forster | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Ingeborg Kleinert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 |