Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Antje Harms | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende |
| Angelika Albers | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Gila Altmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Harald Bathmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Sven Behrens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
| Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Roelf Odens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
| Blanka Seelgen | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied |
| Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Matthias Trauernicht | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied |
| Heinrich Ubben | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Mitglied | Mitglied |
| Edgar Weiss | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Mitglied | Mitglied |
| Johann Wienbeuker | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied |
| Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kay Bents | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 15.09.2022 | 18.09.2024 | von 15.09.2022 bis 18.09.2024 |
| Insa Buß | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 10.03.2022 | 15.09.2022 | von 10.03.2022 bis 15.09.2022 |
| Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 10.03.2022 | 15.11.2023 | von 10.03.2022 bis 15.11.2023 |
| Heinrich Ubben | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 10.03.2022 | 18.09.2025 | von 10.03.2022 bis 18.09.2025 |
