Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder | |||
Gila Altmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Blanka Seelgen | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied |
Edgar Weiss | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied |
Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 11.10.2023 | 29.11.2024 | von 11.10.2023 bis 29.11.2024 |