Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Matthias Trauernicht | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Hinrich Albrecht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Kay Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Jann Ennen | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Uwe Harms | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Beate Ihmels | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Roelf Odens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Wilhelm Reinken | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Georg Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Timo Seeberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Axel Stange | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Olaf Wittmer-Kruse | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Matthias Hayen | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Betriebsleiter | Betriebsleiter | |
Olaf Meinen | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Landrat | Landrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskia Buschmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 18.09.2024 | bis 18.09.2024 | ||
Dorothea Gerpen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.03.2025 | bis 18.03.2025 | ||
Edgar Weiss | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 23.06.2025 | bis 23.06.2025 |