Vorsitz |
Matthias Trauernicht | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Vorsitzender | Vorsitzender | |
Mitglieder |
Hinrich Albrecht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Kay Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Jann Ennen | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | |
Dorothea Gerpen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Uwe Harms | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | |
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | |
Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Roelf Odens | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | |
Georg Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Timo Seeberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Axel Stange | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Edgar Weiss | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | |
Olaf Wittmer-Kruse | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Grundmandat |
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Hinrich Dirks | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) | Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) |
Carl Noosten | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. (LHV) | Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V. (LHV) |
Rolf Runge | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) |
Michael Steven | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Naturschutzbund Deutschland (NABU) | Naturschutzbund Deutschland (NABU) |