| 1 Mi | 1 | Mi | - 15:05-16:48 Uhr
- Kreishaus Aurich, Sitzungssaal 1.106, Fischteichweg 7 - 13, 26603 Aurich
| | |
| 2 Do | 2 | Do | - 15:00-17:15 Uhr
- Landkreis Aurich, Raum 1.106, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich
| | |
| 3 Fr | 3 | Fr | | | |
| 4 Sa | 4 | Sa | | | |
| 5 So | 5 | So | | | |
| 6 Mo | 6 | Mo | | | |
| 7 Di | 7 | Di | | | |
| 8 Mi | 8 | Mi | | | |
| 9 Do | 9 | Do | | | |
| 10 Fr | 10 | Fr | 155. Sitzung des Grundstückverkehrsausschusses des Landkreises Aurich - 09:35-10:32 Uhr
- Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 - 13, 26603 Aurich
(CDU-Fraktionszimmer, Raum 1.104)
| | |
| 11 Sa | 11 | Sa | | | |
| 12 So | 12 | So | | | |
| 13 Mo | 13 | Mo | | | |
| 14 Di | 14 | Di | | | |
| 15 Mi | 15 | Mi | 1. Sitzung des Betriebsausschusses "Rettungsdienst des Landkreises Aurich" - 15:00-15:30 Uhr
- Feuerwehr-Ausbildungs-Zentrum, Gewerbestr. 58, 26624 Südbrookmerland
| | |
| | | - 15:36-17:08 Uhr
- Kreishaus Aurich, Sitzungssaal 1.106, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich
| | |
| 16 Do | 16 | Do | | | |
| 17 Fr | 17 | Fr | | | |
| 18 Sa | 18 | Sa | | | |
| 19 So | 19 | So | | | |
| 20 Mo | 20 | Mo | 3. Sitzung des Personalausschusses - 15:00-16:45 Uhr
- Kreishaus Aurich, Sitzungssaal 1.106
| | |
| 21 Di | 21 | Di | | | |
| 22 Mi | 22 | Mi | 3. Sitzung des Kreisausschusses - 15:03-16:07 Uhr
- Kreishaus Aurich, Sitzungssaal 1.106
| | |
| 23 Do | 23 | Do | | | |
| 24 Fr | 24 | Fr | | | |
| 25 Sa | 25 | Sa | | | |
| 26 So | 26 | So | | | |
| 27 Mo | 27 | Mo | Sitzung der Gesellschafterversammlung der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - 14:00-14:20 Uhr
- Konferenzraum der Verwaltung der Klinikum Emden-Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH (Raum UE15), Bolardusstr. 20, 26721 Emden
| | |
| 28 Di | 28 | Di | | | |