| Vorsitz |
| Ingeborg Kleinert | SPD | Vorsitzende | |
| Mitglieder |
| Angelika Albers | GRÜNE | Mitglied | |
| Gila Altmann | GRÜNE | Mitglied | |
| Friederike Dirks | CDU | Mitglied | |
| Hans Forster | SPD | Mitglied | |
| Theo Frerichs | CDU | Mitglied | |
| Antje Harms | SPD | Vertreter | |
| Bernd Hasbach | SPD | Vertreter | Vertretung für Barbara Kleen |
| Hermann Ihnen | AKSBG | Mitglied | |
| Roelf Odens | CDU/FDP | Mitglied | |
| Erwin Sell | SPD | Mitglied | |
| Wolfgang Sievers | FDP | Mitglied | |
| Wilhelm Strömer | FW | | Vertretung für Johanne Carow |
| Grundmandat |
| Blanka Seelgen | DIE LINKE. | Mitglied | |
| Beratende Mitglieder |
| Hans-Joachim Borm | | beratendes Mitglied | |
| Andrea Cordes | | beratendes Mitglied | |
| Dieter Hülsebus | | beratendes Mitglied | |
| Bernd Tobiassen | | beratendes Mitglied | |
| Verwaltung |
| Dieter Christoffers | | Verwaltung | Leiter des Sozialamtes |
| Henni Krabbe | | Verwaltung | Kreisrätin |
| Silke Krantz-Rewerts | | | stv. Gleichstellungsbeauftragte |
| Michael Müller | | Verwaltung | stv. Leiter des Sozialamtes |
| Rainer Müller-Gummels | | | Pressesprecher |
| Dr. Frank Puchert | | | Erster Kreisrat |
| Marcel Schäfer | | Protokollführer | Protokollführer |
| Volker Seemann | | Verwaltung | Abteilungsleiter Allgemeine Sozialhilfe |
| Berthold Steinert | | | Leiter des Ordnungsamtes |