| Vorsitz |
| Ingeborg Kleinert | SPD | Vorsitzende | |
| Mitglieder |
| Gila Altmann | GRÜNE | Mitglied | |
| Anita Biller | SPD | Mitglied | |
| Hinrich Busker | SPD | Vertreter | |
| Johanne Carow | FW | Mitglied | |
| Friederike Dirks | CDU | Mitglied | |
| Theo Frerichs | CDU | Mitglied | |
| Hermann Ihnen | AKSBG | Mitglied | |
| Barbara Kleen | SPD | Stellv. Vorsitzende | |
| Roelf Odens | CDU/FDP | Mitglied | |
| Anneliese Saathoff | GRÜNE | Vertreter | |
| Erwin Sell | SPD | Mitglied | |
| Wolfgang Sievers | FDP | Mitglied | |
| Grundmandat |
| Blanka Seelgen | DIE LINKE. | Mitglied | |
| Beratende Mitglieder |
| Hans-Joachim Borm | | beratendes Mitglied | |
| Richard Gerdes | | beratendes Mitglied | |
| Dieter Hülsebus | | beratendes Mitglied | |
| Bärbel Pieschke | | beratendes Mitglied | |
| Bernd Tobiassen | | beratendes Mitglied | |
| Verwaltung |
| Dieter Christoffers | | Verwaltung | Leiter des Sozialamtes |
| Frauke Jelden | | Verwaltung | Gleichstellungsbeauftragte |
| Michael Müller | | Verwaltung | stv. Leiter des Sozialamtes |
| Dr. Frank Puchert | | | Erster Kreisrat |
| Volker Seemann | | Verwaltung | Abteilungsleiter Allgemeine Sozialhilfe |