| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Ingeborg Kleinert | SPD | Vorsitzende | |
| Mitglieder | |||
| Angelika Albers | GRÜNE | Mitglied | |
| Hinrich Albrecht | SPD | Mitglied | |
| Bodo Bargmann | CDU/FDP | Mitglied | |
| Kuno Behrends | SPD | ||
| Ida Bienhoff-Topp | Mitglied | ||
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
| Gerhard Hoffmann | FW | Vertreter | |
| Barbara Kleen | SPD | Vertreter | |
| Harald Tammen | CDU/FDP | Mitglied | |
| Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | Mitglied | |
| Johann Wienbeuker | FW im Landkreis Aurich | Vertreter | |
| Beratende Mitglieder | |||
| Klaus-Dieter Bagusat | beratendes Mitglied | ||
| Hans-Joachim Borm | beratendes Mitglied | ||
| Richard Gerdes | beratendes Mitglied | ||
| Dieter Hülsebus | beratendes Mitglied | ||
| Bärbel Pieschke | beratendes Mitglied | ||
| Verwaltung | |||
| Frauke Jelden | Gleichstellungsbeauftragte | ||
| Michael Müller | Leiter des Sozialamtes | ||
| Tim Peters | Verwaltung | ||
| Dr. Frank Puchert | Erster Kreisrat | ||
| Marcel Schäfer | Protokollführer | ||
| Volker Seemann | Abteilungsleiter Allgemeine Sozialhilfe | ||
