| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Arnold Gossel | CDU/FDP | Vorsitzender | |
| Mitglieder | |||
| Hermann Akkermann | SPD | Mitglied | |
| Bodo Bargmann | CDU/FDP | Mitglied | |
| Franz Constant | AKSBG | Mitglied | |
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Vertreter | |
| Antje Harms | SPD | Mitglied | |
| Erich Harms | SPD | Vertreter | |
| Hermann Ihnen | AKSBG | Vertreter | |
| Beate Jeromin-Oldewurtel | GRÜNE | Mitglied | |
| Jan Looden | AfD | Vertreter | |
| Hinrich Röben | SPD | Vertreter | |
| Blanka Seelgen | DIE LINKE. | Mitglied | |
| Wilhelm Strömer | FW | Vertreter | |
| Grundmandat | |||
| Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Verwaltung | |||
| Ingo de Vries | Abteilungsleiter Kreisentwicklung | ||
| Nicole Hanekamp | Protokollführerin | ||
| Irene Saathoff | Amtsleiterin Zentrale Finanzverwaltung | ||
