Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Kuno Behrends | SPD | Vorsitzender | |
Mitglieder | |||
Anita Biller | SPD | Vertreter | |
Julia Feldmann | SPD | Mitglied | |
Theo Frerichs | CDU | Mitglied | |
Gerhard Hoffmann | FW | Mitglied | |
Beate Jeromin-Oldewurtel | GRÜNE | Vertreter | |
Harald Tammen | CDU/FDP | Mitglied | |
Hilde Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Grundmandat | |||
Detlef Stauß | AfD | Mitglied | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | Mitglied | |
Stimmberechtigte Mitglieder | |||
Ewald Cronshagen-Radtke | Mitglied | ||
Florian Eiben | Mitglied | ||
Maike Farny-Carow | Mitglied | ||
Franziska Meyer | Mitglied | ||
Ute Pansegrau | Mitglied | ||
Klaus Rinschede | Mitglied | ||
Beratende Mitglieder | |||
Manuela Alberts | beratendes Mitglied | Jugendschutzbeauftragte Polizei Aurich | |
Christian Ewen | beratendes Mitglied | ||
Darinka Herrmann | |||
Maren Hohensee | beratendes Mitglied | ||
Arne Salge | beratendes Mitglied | ||
Dr. Andrea Störiko | beratendes Mitglied | ||
Bernd Tobiassen | beratendes Mitglied | ||
Jutta Wunsch | beratendes Mitglied | ||
Verwaltung | |||
Jochen Berndt | |||
Buß | |||
Dr. Frank Puchert |