| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Bodo Bargmann | CDU/FDP | Mitglied | stellvertretender Vorsitzender für Herrn G. Rinderhagen |
| Mitglieder | |||
| Gila Altmann | GRÜNE | Mitglied | |
| Hinrich Busker | SPD | Mitglied | |
| Arnold Gossel | CDU/FDP | ||
| Erich Harms | SPD | Mitglied | |
| Hermann Ihnen | AKSBG | Mitglied | |
| Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Mitglied | |
| Johannes Kleen | SPD | Vertreter | |
| Jan Looden | AfD | Mitglied | |
| Alfred Meyer | SPD | Mitglied | |
| Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | Vertreter | |
| Roelf Odens | CDU/FDP | Stellv. Vorsitzender | |
| Sascha Pickel | SPD | Mitglied | |
| Wilhelm Strömer | FW | Mitglied | |
| Johann Wienbeuker | FW im Landkreis Aurich | Vertreter | |
| Grundmandat | |||
| Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | Mitglied | |
| Beratende Mitglieder | |||
| Ingo de Vries | beratendes Mitglied | ||
| Verwaltung | |||
| Buß | |||
| Henni Krabbe | |||
| Dr. Frank Puchert | |||
| Christian Schmidt | |||
| Thorsten Schoolmann | |||
| Jann-Peter Ubben | |||
