Vorsitz |
Wilhelm Strömer | FW | | |
Mitglieder |
Hinrich Albrecht | SPD | Mitglied | |
Sven Behrens | CDU/FDP | Mitglied | |
Hinrich Busker | SPD | Vertreter | |
Julia Feldmann | SPD | Mitglied | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
Erich Harms | SPD | Mitglied | |
Beate Jeromin-Oldewurtel | GRÜNE | Mitglied | |
Jan Looden | AfD | Vertreter | |
Helmut Roß | AKSBG | Vertreter | |
Harald Tammen | CDU/FDP | Vertreter | |
Hans Terfehr | SPD | Mitglied | |
Petra Wirsik | BWM | Mitglied | |
Grundmandat |
Blanka Seelgen | DIE LINKE. | Mitglied | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Kurt Graf | | Mitglied | Vorsitzender Kreiselternrat |
Sabrina Heidrich | | Mitglied | Lehrervertreter allgemeinbildender Bereiche |
Jörg Klein | | Vertreter | Vertreter der Organisation der Arbeitnehmerverbände |
Wilhelm Mammen | | | Lehrervertreter berufsbildender Bereich |
Beratende Mitglieder |
Detlev Schoone | | beratendes Mitglied | Vertreter des Kreissportbundes |
Anne Thonicke | | beratendes Mitglied | Vertreterin des Kreissportbundes |
Verwaltung |
Darinka Herrmann | | | Gleichstellungsbeauftragte |
Sandra Hoofdmann | | Protokollführerin | Protokollführerin |
Kleen | | Verwaltung | Amtsleiter Amt für Schulen und IT |
Olaf Meinen | | | Landrat |
Dr. Frank Puchert | | Verwaltung | Erster Kreisrat |