Vorsitz |
Ingeborg Kleinert | SPD | Vorsitzende | |
Mitglieder |
Angelika Albers | GRÜNE | Mitglied | |
Hinrich Albrecht | SPD | Mitglied | |
Bodo Bargmann | CDU/FDP | Mitglied | |
Anita Biller | SPD | Mitglied | |
Agnes Bracklo | BWM | Mitglied | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
Hans Forster | SPD | Vertreter | |
Hermann Ihnen | AKSBG | Mitglied | |
Detlef Stauß | AfD | Mitglied | |
Wilhelm Strömer | FW | Mitglied | |
Harald Tammen | CDU/FDP | Mitglied | |
Grundmandat |
Ida Bienhoff-Topp | | Mitglied | |
Reinhard Warmulla | DIE LINKE. | Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Klaus-Dieter Bagusat | | beratendes Mitglied | |
Florian Eiben | | beratendes Mitglied | |
Bärbel Pieschke | | beratendes Mitglied | |
Bernd Tobiassen | | beratendes Mitglied | |
Gäste |
Margret Castricum | | | Mitarbeiterin des Amtes für Gesundheitswesen |
Stephanie Decker | | | Koordinatorin und Hebamme der Hebammenzentrale |
Rita Gautier | | | Mitarbeiterin des Amtes für Gesundheitswesen |
Jürgen Lüppen | | | |
Verwaltung |
Andrea Hinderks | | | |
Sandra Hoofdmann | | | Protokollführerin |
Frauke Jelden | | | Gleichstellungsbeauftragte |
Michael Müller | | | Leiter des Sozialamtes |
Dr. Frank Puchert | | | Erster Kreisrat |
Volker Seemann | | | stellvertretender Leiter des Sozialamtes |
Folkmar Willers | | | Verwaltungsleiter des Amtes für Gesundheitswesen |