| Vorsitz |
| Roelf Odens | CDU/FDP | Vorsitzender | |
| Mitglieder |
| Harald Bathmann | SPD | Mitglied | |
| Sven Behrens | CDU/FDP | Mitglied | |
| Insa Buß | GRÜNE | Mitglied | |
| Saskia Buschmann | CDU/FDP | Stellv. Vorsitzende | |
| Kevin de Vries | SPD | Mitglied | |
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
| Erich Harms | SPD | Mitglied | |
| Hinrich Trauernicht | SPD | Mitglied | |
| Heinrich Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Johann Wienbeuker | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Theo Wimberg | SPD | Mitglied | |
| Grundmandat |
| Jan Looden | AfD | Grundmandat | |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Simon Baalmann | | Mitglied | Schülervertreter*in allgemeinbildender Bereich |
| Ralf Kötter | | Mitglied | Lehrervertreter*in berufsbildender Bereich |
| Frank Kubusch | | Mitglied | Lehrervertreter*in allgemeinbildender Bereich |
| Joachim Skusa | | Vertreter | Vertreter*in der Organisation der Arbeitgeberverbände |
| Christian Philipp Storm | | Mitglied | Vertreter*in der Organisation der Arbeitnehmerverbände |
| Beratende Mitglieder |
| Detlev Schoone | | beratendes Mitglied | Vertreter*in des Kreissportbundes |
| Verwaltung |
| Tanja Djuren | | Protokollführerin | |
| Kleen | | Verwaltung | |
| Olaf Meinen | | | |
| Sebastian Smolinski | | Verwaltung | |