Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Hans Forster | SPD | Vorsitzender | |
Mitglieder | |||
Angelika Albers | GRÜNE | Mitglied | |
Hinrich Albrecht | SPD | Mitglied | |
Kuno Behrends | SPD | Vertreter | |
Saskia Buschmann | CDU/FDP | Vertreter | |
Kevin de Vries | SPD | Stellv. Vorsitzender | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Vertreter | |
Enno Krüsmann | SPD | Mitglied | |
Wilhelm Reinken | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Harald Tammen | CDU/FDP | Mitglied | |
Hinrich Trauernicht | SPD | Vertreter | |
Johann Wienbeuker | FW im Landkreis Aurich | Vertreter | |
Grundmandat | |||
Johannes Tyedmers | AfD | Mitglied | |
Beratende Mitglieder | |||
Matthias Caspers | beratendes Mitglied | ||
Bärbel Pieschke | beratendes Mitglied | Behindertenbeauftragte | |
Bernd Tobiassen | beratendes Mitglied | Ausländerbeauftragter | |
Kerstin Wilken | beratendes Mitglied | ||
Verwaltung | |||
Ewald Focken | Verwaltung | Leiter Amt 55 | |
Sandra Hoofdmann | Protokollführerin | ||
Michael Müller | Verwaltung | Leiter Amt 52 | |
Dr. Frank Puchert | Kreisrat | ||
Volker Seemann | Verwaltung | Zuständig für die Widersprüche und zuständiger Abteilungsleiter Migration | |
Darinka Herrmann | |||
Andrea Hinderks | |||
Nils Losse |