Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Sven Behrens | CDU/FDP | Vorsitzender | |
Mitglieder | |||
Harald Bathmann | SPD | Mitglied | |
Kuno Behrends | SPD | Mitglied | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
Hans Forster | SPD | Mitglied | |
Arnold Gossel | CDU/FDP | Mitglied | |
Antje Harms | SPD | Vertreter | |
Erich Harms | SPD | Mitglied | |
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Stellv. Vorsitzender | |
Gunnar Ott | GRÜNE | Mitglied | |
Wilhelm Reinken | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Hinrich Trauernicht | SPD | Mitglied | |
Heinrich Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Udo Weilage | CDU/FDP | Mitglied | |
Theo Wimberg | SPD | Mitglied | |
Grundmandat | |||
Jan Looden | AfD | Vertreter | |
Beratende Mitglieder | |||
Günter Beyer | beratendes Mitglied | Dozentenvertreter Norden | |
Jörg Buß | |||
Friedhelm Endelmann | beratendes Mitglied | Betriebsleiter | |
Marie Luise Fisser | beratendes Mitglied | Dozentenvertreterin Aurich | |
Nikola Horn | beratendes Mitglied | Dozentenvetreterin Norden | |
Hartmut Lüschen | beratendes Mitglied | Dozentenvertreter Aurich | |
Dr. Frank Puchert | Erster Kreisrat | ||
Verwaltung | |||
Christel Bontjer-Klöker | |||
Christine Dannecker | |||
Maike Drost | Verwaltung | ||
Irina Eifert | Verwaltung | ||
Jörg Freese | |||
Cecile Frühling | Verwaltung | ||
Antje Gielsdorf | |||
Thomas Hinrichs | |||
Stefan Kanthak | |||
Heinz-Werner Kruse | |||
Gabriele Metz | |||
Sören Saathoff |