| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Dr. Frank Puchert | Stellv. Vorsitzender | ||
| Mitglieder | |||
| Harald Bathmann | SPD | Mitglied | |
| Kuno Behrends | SPD | Mitglied | |
| Sven Behrens | CDU/FDP | Mitglied | |
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
| Hans Forster | SPD | Mitglied | |
| Arnold Gossel | CDU/FDP | Mitglied | |
| Antje Harms | SPD | Vertreter | |
| Erich Harms | SPD | Mitglied | |
| Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Mitglied | |
| Gunnar Ott | GRÜNE | Mitglied | |
| Wilhelm Reinken | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Hinrich Trauernicht | SPD | Mitglied | |
| Heinrich Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Udo Weilage | CDU/FDP | Mitglied | |
| Theo Wimberg | SPD | Mitglied | |
| Grundmandat | |||
| Jan Looden | AfD | Vertreter | |
| Beratende Mitglieder | |||
| Marie Luise Fisser | beratendes Mitglied | Dozentenvertreterin Aurich | |
| Stefan Kanthak | |||
| Heinz Kruse | |||
| Hartmut Lüschen | beratendes Mitglied | Dozentenvertreter Aurich | |
| Verwaltung | |||
| Christine Dannecker | |||
| Maike Drost | |||
| Irina Eifert | Verwaltung | ||
| Friedhelm Endelmann | |||
| Cecile Frühling | Verwaltung | ||
| Antje Gielsdorf | |||
| Thomas Hinrichs | |||
| Sören Saathoff | |||
