| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Arnold Gossel | CDU/FDP | Vorsitzender | |
| Mitglieder | |||
| Gila Altmann | GRÜNE | Mitglied | |
| Bodo Bargmann | CDU/FDP | Mitglied | |
| Angela Harm-Rehrmann | SPD | Mitglied | |
| Antje Harms | SPD | Mitglied | |
| Uwe Harms | CDU/FDP | Vertretung für Saskia Buschmann | |
| Alfred Jacobsen | SPD | Mitglied | |
| Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Stellv. Vorsitzender | |
| Enno Krüsmann | SPD | Mitglied | |
| Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Axel Stange | SPD | Mitglied | |
| Edgar Weiss | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Theo Wimberg | SPD | Mitglied | ab 15.07 Uhr, TOP 6 |
| Grundmandat | |||
| Johannes Tyedmers | AfD | Vertreter | |
| Verwaltung | |||
| Nicole Hanekamp | Protokollführerin | Protokollführerin | |
| Olaf Meinen | Landrat | Landrat | |
| Irene Saathoff | Verwaltung | Amtsleiterin Zentrale Finanzverwaltung | |
| Christel Bontjer-Klöker | Beteiligungsmanagement | ||
