Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Dr. Frank Puchert | Stellv. Vorsitzende | ||
Mitglieder | |||
Harald Bathmann | SPD | Mitglied | |
Kuno Behrends | SPD | Mitglied | |
Sven Behrens | CDU/FDP | Mitglied | |
Kay Bents | GRÜNE | Mitglied | |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
Hans Forster | SPD | Mitglied | |
Arnold Gossel | CDU/FDP | Mitglied | |
Angela Harm-Rehrmann | SPD | Vertreter | |
Antje Harms | SPD | Vertreter | |
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Mitglied | |
Wilhelm Reinken | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Axel Stange | SPD | Mitglied | |
Hinrich Tjaden | CDU/FDP | Vertreter | |
Heinrich Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
Theo Wimberg | SPD | Mitglied | |
Grundmandat | |||
Johannes Tyedmers | AfD | Mitglied | |
Beratende Mitglieder | |||
Marie Luise Fisser | beratendes Mitglied | Dozentenvertreterin Aurich | |
Heinz-Werner Kruse | Betriebsrat Aurich | ||
Hartmut Lüschen | beratendes Mitglied | Dozentenvertreter Aurich | |
Verwaltung | |||
Irina Eifert | Verwaltung | ||
Cecile Frühling | Verwaltung | Protokoll | |
Thomas Hinrichs | Leitung Finanzen | ||
Sören Saathoff | |||
Christel Bontjer-Klöker | |||
Christine Dannecker | |||
Friedhelm Endelmann |