| Vorsitz |
| Sven Behrens | CDU/FDP | Vorsitzender | |
| Mitglieder |
| Angelika Albers | GRÜNE | Vertreter | Vertretung für Herrn Kay Bents |
| Harald Bathmann | SPD | Mitglied | |
| Kuno Behrends | SPD | Mitglied | |
| Helmut Emkes | CDU/FDP | Vertreter | Vertretung für Herrn Udo Weilage |
| Siebelt Fohrden | CDU/FDP | Mitglied | |
| Hans Forster | SPD | Mitglied | |
| Arnold Gossel | CDU/FDP | Mitglied | |
| Antje Harms | SPD | Vertreter | Vertretung für Herrn Hinrich Trauernicht |
| Friedhelm Jelken | CDU/FDP | Stellv. Vorsitzender | |
| Wilhelm Reinken | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Georg Saathoff | SPD | Vertreter | Vertretung für Herrn Erich Harms |
| Axel Stange | SPD | Mitglied | |
| Heinrich Ubben | FW im Landkreis Aurich | Mitglied | |
| Theo Wimberg | SPD | Mitglied | |
| Grundmandat |
| Jan Looden | AfD | Grundmandat | Vertretung für Herrn Johannes Tyedmers |
| Beratende Mitglieder |
| Günter Beyer | | beratendes Mitglied | Dozentenvertreter Norden |
| Friedhelm Endelmann | | beratendes Mitglied | Betriebsleiter |
| Klaus Ewald | | Vertreter | Dozentenvertreter Norden |
| Marie Luise Fisser | | beratendes Mitglied | Dozentenvertreterin Aurich |
| Hartmut Lüschen | | beratendes Mitglied | Dozentenvertreter Aurich |
| Dr. Frank Puchert | | Erster Kreisrat | |
| Verwaltung |
| Christel Bontjer-Klöker | | | Beteiligungsmanagement |
| Jörg Buß | | | Vertreter Personalrat |
| Irina Eifert | | Verwaltung | |
| Jörg Freese | | | |
| Cecile Frühling | | Verwaltung | Protokollführerin |
| Thomas Hinrichs | | | Leitung Finanz |
| Heinz-Werner Kruse | | | |
| Gabriele Metz | | | |
| Chris Meyer | | | |
| Sören Saathoff | | | Standortleitung Aurich |