Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuno Behrends | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Antje Harms | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende | ||
Uwe Harms | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Olaf Meinen | Mitglied | Mitglied | Landrat | Landrat | |
Johann Wienbeuker | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Angelika Albers | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Carl-Heinz Arends | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Geschäftsführer Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH | Geschäftsführer Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH | |
Korwin Davids | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Betriebsleiter | Betriebsleiter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeborg Kleinert | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Antje Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Wilhelm Reinken | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 18.03.2025 | bis 18.03.2025 | ||
Heinrich Ubben | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Mitglied | Mitglied | 18.03.2025 | 23.06.2025 | von 18.03.2025 bis 23.06.2025 | |
Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 15.11.2023 | bis 15.11.2023 |