Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Kuno Behrends | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Mitglieder | |||||
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Antje Harms | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende | ||
Uwe Harms | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Olaf Meinen | Mitglied | Mitglied | Landrat | Landrat | |
Wilhelm Reinken | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Grundmandat | |||||
Angelika Albers | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Beratende Mitglieder | |||||
Carl-Heinz Arends | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Geschäftsführer Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH | Geschäftsführer Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH | |
Korwin Davids | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Betriebsleiter | Betriebsleiter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Ingeborg Kleinert | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Mitglieder | |||||||
Antje Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Grundmandat | |||||||
Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 15.11.2023 | bis 15.11.2023 |