Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Kuno Behrends | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Mitglieder | |||||
Angelika Albers | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Hilko Gerdes | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Dorothea Gerpen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Beate Ihmels | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Ingeborg Kleinert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Detlev Krüger | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Olaf Meinen | Mitglied | Mitglied | Landrat | Landrat | |
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Georg Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hinrich Tjaden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Udo Weilage | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Theo Wimberg | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Grundmandat | |||||
Detlef Stauß | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Ingeborg Kleinert | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Mitglieder | |||||||
Kuno Behrends | SPD | SPD Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | ||
Grundmandat | |||||||
Johannes Tyedmers | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 15.11.2023 | bis 15.11.2023 |