Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Gila Altmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Saskia Buschmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Antje Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Alfred Jacobsen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | CDU/FDP Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Enno Krüsmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Wilhelm Reinken | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Axel Stange | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Johann Wienbeuker | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Olaf Meinen | Landrat | Landrat | Landrat | Landrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Gerd Meyerholz | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 29.11.2024 | bis 29.11.2024 | ||
Edgar Weiss | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Mitglied | Mitglied | 23.06.2025 | bis 23.06.2025 |