Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Gila Altmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Kay Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Saskia Buschmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Antje Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Alfred Jacobsen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Friedhelm Jelken | CDU/FDP | CDU/FDP Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
| Werner Kranz | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
| Enno Krüsmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Axel Stange | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Jan Looden | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | ||
| Edgar Weiss | MOIN, Herr WEISS | MOIN, Herr WEISS Grundmandat | Grundmandat | ||
| Olaf Meinen | Landrat | Landrat | Landrat | Landrat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Gerd Meyerholz | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 29.11.2024 | bis 29.11.2024 | ||
| Wilhelm Reinken | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 18.03.2025 | 18.09.2025 | von 18.03.2025 bis 18.09.2025 | |
| Edgar Weiss | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 23.06.2025 | bis 23.06.2025 | ||
| Johann Wienbeuker | FW Landkreis Aurich | FW Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 23.06.2025 | 18.09.2025 | von 23.06.2025 bis 18.09.2025 |
