Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Arnold Gossel | CDU/FDP | CDU/FDP Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Mitglieder | |||||
Gila Altmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Saskia Buschmann | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Antje Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Alfred Jacobsen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Friedhelm Jelken | CDU/FDP | CDU/FDP Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Enno Krüsmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Axel Stange | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Edgar Weiss | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | ||
Theo Wimberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Grundmandat | |||||
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Verwaltung | |||||
Olaf Meinen | Landrat | Landrat | Landrat | Landrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 29.11.2024 | bis 29.11.2024 |