Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Gunnar Ott | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder | |||
Hinrich Albrecht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Bodo Bargmann | CDU/FDP | CDU/FDP Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Kuno Behrends | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Siebelt Fohrden | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
Angela Harm-Rehrmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Enno Krüsmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Hermann Reinders | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
Axel Stange | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Uwe Stöhr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Matthias Trauernicht | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied |
Udo Weilage | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
Grundmandat | |||
Jan Looden | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Hans-Gerd Meyerholz | FW im Landkreis Aurich | FW im Landkreis Aurich Mitglied | Mitglied | 29.11.2024 | bis 29.11.2024 |