1 Do | 1 | Do | ||||
2 Fr | 2 | Fr | ||||
3 Sa | 3 | Sa | ||||
4 So | 4 | So | ||||
5 Mo | 5 | Mo | ||||
6 Di | 6 | Di | ||||
7 Mi | 7 | Mi | 84. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| |||
8 Do | 8 | Do | ||||
9 Fr | 9 | Fr | 224. Sitzung des Grundstückverkehrsausschusses (nichtöffentlich)
| |||
10 Sa | 10 | Sa | ||||
11 So | 11 | So | ||||
12 Mo | 12 | Mo |
| |||
13 Di | 13 | Di | 4. Sitzung des Betriebsausschusses KVHS Aurich-Norden
| |||
4. Sitzung der Gesellschafterversammlung der KVHS Aurich gGmbH
| ||||||
4. Sitzung der Gesellschafterversammlung KVHS Norden gGmbH
| ||||||
14 Mi | 14 | Mi | 4. Sitzung des Beirates Musikschule Landkreis Aurich gGmbH
| |||
15 Do | 15 | Do | 5. Sitzung des Betriebsausschusses "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"
| |||
16 Fr | 16 | Fr | ||||
17 Sa | 17 | Sa | ||||
18 So | 18 | So | ||||
19 Mo | 19 | Mo | 16. Sitzung des Ausschusses für Personal, Organisation und Gleichstellung (nichtöffentlich)
| |||
20 Di | 20 | Di | 10. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und ÖPNV
| |||
21 Mi | 21 | Mi | 85. Sitzung des Personalrates (nichtöffentlich)
| |||
9. Sitzung des Ausschusses für Raumordnung, Umwelt und Klimaschutz
| ||||||
22 Do | 22 | Do | 2. Sitzung der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA) (nichtöffentlich)
| |||
23 Fr | 23 | Fr | ||||
24 Sa | 24 | Sa | ||||
25 So | 25 | So | ||||
26 Mo | 26 | Mo | ||||
27 Di | 27 | Di | 15. Sitzung des Kreisausschusses (nichtöffentlich)
| |||
28 Mi | 28 | Mi | 11. Sitzung des Kreistages
| |||
29 Do | 29 | Do | 12. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Pflege
| |||
6. Sitzung des Beirates PBZ (nichtöffentlich)
| ||||||
7. Sitzung der Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus (nichtöffentlich)
| ||||||
4. Sitzung des Betriebsausschusses "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich"
| ||||||
30 Fr | 30 | Fr |